BETATEK 40A SOLAR ŞARJ KONTROL CİHAZI 12/24V PWM
2.378,69 TL
| Modeli | OD2460S-BT |
|---|---|
| Sistem Voltajı | 12V/24V DC otomatik |
| PV Max Giriş Voltajı | 55V |
| Öz tüketim | <10mA |
| Maksimum Şarj akımı | 60A |
| Maksimum Deşarj akımı | 60A |
| Akü Türü | VRLA tipi Akü (Fabrika ayarı)/Jel/Sulu/Lithium |
| LVD ※ * | 11.0V ADJ 9V...12V ; x2/24V ; x4/48V |
| LVR ※ * | 12.6V ADJ 11V...13.5V ;x2/24V ; x4/48V |
| Tampon Şarj Gerilimi ※ * | 13.8V ADJ 13V... 15V ; x2/24V ; M/48V |
| Hızlı Şarj Voltajı ※ * | 14.4V ADJ 13V...17V ;x2/24 ; x4/48V |
| Akü voltajı 12.6v'den az ise otomatik olarak hızlı güçlendirme şarjı, 2 saat | |
| Akü Aşırı Voltaj ※ * | 16.5V ; x2/24V ; x4/48V |
| Ters Bağlantı Koruması | Var |
| Aşırı Akım Koruması | Var, her 30 saniyede bir otomatik yeniden başlatma |
| Şarj Kontrol Cihazı Aşırı Sıcaklık koruması | Var |
| USB Çıkışı | 5VDC/2.4A 4PCS |
| Şarj türü | PWM |
| Şarj devresi voltaj düşüşü | <=0.25V |
| Deşarj devresi voltaj düşüşü | <=0.1V |
| Sıcaklık Tüketimi # | 12V sistem için:-24mV /°C ; x2/24V ; x4/48V |
| Bağıl nem | ≤95%, N.C. |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+55℃(Product can work continuously at full load) |
| LCD sıcaklık aralığı | -20°C~+70°C |
| Su geçirmez sınıf | IP32 |
| Montaj deliği boyutu | Φ5mm |
| Terminaller | 25mm²/4AWG |
| Ağırlık | 780g |
| Genel boyut (mm) | 190*145*55 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!