BETATEK 40A SOLAR ŞARJ KONTROL CİHAZI 12/24/48V PWM
1.396,22 TL
| Ürün modeli | WP40D | ||
|---|---|---|---|
| Anma akımı | 40A | ||
| Sistem gerilimi | 12V | 24V | |
| Şarj modu | PWM üç kademeli şarj | ||
| Güneş gerilimi | ≤50V | ||
| Yüzen şarj | 13.8V (ayarlanabilir) | 27.6V (ayarlanabilir) | |
| Düşük voltaj koruması | 10.7V (ayarlanabilir) | 21.4V (ayarlanabilir) | |
| Düşük gerilim kurtarma | 12.6V (ayarlanabilir) | 25.2V (ayarlanabilir) | |
| Şarj artırmak | 14.4V | 28.8V | |
| Yüksüz kaybı | 13mA | 15mA | |
| Aşırı akım kısa devre koruması | 60 60 saniye veya kısa devre için 1,25 kat akım, ≥ 5 saniye aşırı yük koruma hareketi için 1,5 kat akım, ≥ 2,5 saniye nominal akım kısa devre koruma önlemi | ||
| Şarj ve deşarj gerilimi düşmesi | <0.2V / <0.1V | ||
| Sıcaklık telafisi | -4mV / Hücre / ° C (kaldırma yükü ve şamandıra voltaj dengelemesi) | ||
| Kablo özellikleri | ≤ 3 # AWG (25 mm2) | ||
| Çalışma sıcaklığı | -20 ° C ila 60 ° C | ||
| Depolama sıcaklığı | -30 ° C ila 70 ° C | ||
| Nem gereksinimi | Ation90% yoğuşmasız | ||
| Boyutlar | 200mm x 132mm x 63,5 mm | ||
| Montaj deliği aralığı | 185mm x 120mm - 5 | ||
| Ağırlık | ≤665g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!